- Tingkat keseragaman ayam meningkat baik dari sisi produksi maupun performan
- Secara ekonomis lebih menguntungkan dibandingkan sebelum dilakukan seleksi.
- Menekan biaya produksi dengan penggunaan pakan alternatif dengan bahan baku pakan lokal
1. | Ayam nunukan yang menjelang bertelur diseleksi dengan pengetahuan lokal yang telah berkembang dikalangan masyarakat, seperti jarak antara dua tulang tulang pubis dan jarak dari ujung tulang dada dengan tulang pubis ternyata secara ilmiah dapat dibuktikan dengan adanya nilai korelasi yang tinggi dengan produktivitas ternak ayam buras. Ternak ayam nunukan yang telah memasuki periode bertelur diseleksi dengan berpedoman pada 10 parameter bagian tubuh ayam yaitu : 1) kaki kecil dan pendek, 2) tulang pubis lebih dari dua jari, 3) tubuh elastis, 4) ekor mengipas, dibagian tunggir tumbuh bulu yang merata, 5) punggung rata dari mulai ujung leher sampai kloaka, 6) Paruh pendek dan kecil, 7) mata cerah, 8) pial merah, 9) jarak capit udang berkisar 4 jari, 10) bulu mengkilat. |
2. | Ayam betina ditempatkan dalam kandang bateray secara individual untuk mempermudah pengamatan produksi telurnya selama 3 bulan. Pengamatan meliputi konsumsi pakan, produksi telur, berat telur, konversi pakan. |
3. | Selanjutnya diambil 25 % dari jumlah induk yang dipelihara yang mempunyai produksi telur tinggi. Induk yang dipilih dikawinkan dengan pejantan yang tersedia di kandang litter. |
4. | Telur yang dihasilkan ditetaskan dengan mengambil 10% telur dari induk yang terseleksi. |
5. | Hasil tetasnya dipelihara dan diamati pertumbuhannya, konsumsi pakan, konversi pakan, pertumbuhan dan warna bulu sampai produksinya diamati untuk mendapatkan generasi kedua ayam yang terseleksi. |
6. | Untuk menekan biaya produksi pakan maka diberikan pakan alternatif dengan komponen bahan baku lokal, yang murah, mudah didapat dengan ketersediaannya yang kontinyu dan mengandung semua unsur nutrisi yang diperlukan ternak (Tabel 1 dan 2). |
Tabel 1. Formulasi Pakan Alternatif Dengan Penggunaan Bahan Baku Lokal
No. | Komponen ransum | Prosentase (%) |
1. | Jagung giling | 54 |
2. | Bekatul | 16 |
3. | Konsentrat | 8 |
4. | Cangkang udang | 16 |
5. | Kulit kakao | 5 |
6. | Premix | 1 |
Tabel 2. Kandungan Nutrisi Formulasi Pakan Alternatif
No. | Uraian | Kandungan nutrisi (%) |
1. | Protein kasar | 17,64 |
2. | Lemak kasar | 3,88 |
3. | Serat kasar | 6,49 |
4. | Ca | 1,59 |
5. | P | 0,47 |
D. Cara penggunaan inovasi
E. Informasi Lain yang Perlu Ditonjolkan
Tabel 3. Perbandingan Ayam Merawang dan Ayam Nunukan
Uraian | Ayam Merawang | Ayam Nunukan |
Berat telur (gr) | 38 – 45 | 44 – 47 |
Produksi telur (%) | 35 36 | 40 – 60 |
Warna telur | Putih/Coklat Muda | Putih/putih kecoklatan |
Umur bertelur pertama (hari) | 160 - 175 | 150 -160 |
Berat badan bertelur pertama (kg) | 1,25 – 1,7 | 1 – 1,5 kg |
Konsumsi pakan layer (gr/hari) | 90 | 91.9 |
Konversi pakan | 4,11 | 3.01 – 3.5 |
** Sumber : BPTU Sumbawa
Parameter | Volume | Harga | Jumlah |
Sebelum seleksi
- Pakan - Penyusutan kandang - Tenaga kerja - Obat-obatan Jumlah
| 8.063,21 1 orang 1 ekor 38,11 butir | 3.500 2.000 600 500 1.000 | 28.221 2.000 600 500 31.321 38.110 6.789 1,45 |
Setelah seleksi
- Pakan - Penyusutan kandang - Tenaga kerja - Obat-obatan Jumlah
| 8.046,05 1 orang 1 ekor 58,22 butir | 3.500 2.000 600 500 1.000 | 28.161 2.000 600 500 31.261 58.220 26.959 1,86 |
Dari hasil pengkajian dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan ayam Nunukan dengan penggunaan pakan alternatif lebih menguntungkan dibandingkan dengan pemeliharaan ayam buras.
Tabel 5. perhitungan Analisis Ekonomi Ayam Nunukan dan Buras.
Parameter | Volume | Harga | Jumlah |
Ayam nunukan | |||
| |||
- DOC | 1 ekor | 3.500 | 35.000 |
- Pakan | 3,86532 | 3.355 | 12.968,16 |
- Penyusutan kandang | 500 | 500 | |
- Tenaga kerja | 1 orang | 300 | 300 |
- Obat-obatan | 1 ekor | 250 | 250 |
Jumlah | 17.518,16 | ||
| 0,801 kg | 35.000 | 28.035,7 |
| 10.157,54 | ||
| 1,67 | ||
Ayam Buras | |||
| |||
- DOC | 1 ekor | 3.500 | 3.500 |
- Pakan | 4,08247 | 3.355 | 13.696,67 |
- Penyusutan kandang | 500 | 500 | |
- Tenaga kerja | 1 orang | 300 | 300 |
- Obat-obatan | 1 ekor | 250 | 250 |
Jumlah | 18.246,67 | ||
| 0,6093 kg | 35.000 | 21.325,5 |
| 3.078,83 | ||
| 1,17 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mari Bersama Membangun Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur